ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
제품 세부 정보
원래 장소: 정저우, 중국
브랜드 이름: Shenghong
인증: BV, SGS, ISO
모델 번호: SHQ-80
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개 세트
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 보통 컨테이너에서, 고객 요구
배달 시간: 15 일
지불 조건: L/C, T/T, D/A, Western Union
공급 능력: 달 당 60개 세트
제품명: |
유기농 비료 분자 |
보증: |
12개월 |
애플리케이션: |
퇴비 폐기물 |
수분 공급: |
20%-40% |
상태: |
새로운 |
전압: |
380V, 50Hz |
기계 유형: |
과립화기, 유기 비료 과립화기 |
제품 유형: |
과립기 |
제품명: |
유기농 비료 분자 |
보증: |
12개월 |
애플리케이션: |
퇴비 폐기물 |
수분 공급: |
20%-40% |
상태: |
새로운 |
전압: |
380V, 50Hz |
기계 유형: |
과립화기, 유기 비료 과립화기 |
제품 유형: |
과립기 |
| 모델 | 디스크 직경 (mm) | 가장자리 높이 (mm) | 회전 속도 (rpm) | 모터 동력 (kw) | 용량 (t/h) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHQ-80 | 800 | 200 | 25 | 1.5 | 0.1-0.2 | 900×1100×1000 |
| SHQ-10 | 1000 | 250 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | 1400×1200×1400 |
| SHQ-15 | 1500 | 250 | 17 | 3 | 0.5-0.8 | 1750×1620×2000 |
| SHQ-18 | 2000 | 300 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000×1980×2100 |
| SHQ-20 | 2500 | 350 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-25 | 2500 | 350 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-28 | 2800 | 400 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100×2350×3060 |
| SHQ-30 | 3000 | 450 | 11 | 11 | 3-4.5 | 3400×2500×3165 |
| SHQ-32 | 3200 | 450 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500×2600×3350 |
| SHQ-36 | 3600 | 450 | 10 | 22 | 5-7 | 4000×2990×3460 |
| SHQ-45 | 4500 | 600 | 12 | 30 | 13-18 | 5030×3750×4300 |
Tags: