ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
제품 세부 정보
원래 장소: 정저우 중국
브랜드 이름: Shenghong
인증: SGS BV ISO
모델 번호: SHQ 시리즈
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개 세트
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 패키지 또는 컨테이너
배달 시간: 15 일
지불 조건: D/A,L/C,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
공급 능력: 일 당 20 세츠
과립 모양: |
공 모양 |
기계 유형: |
디스크 곡물화 기계 |
기계 용량: |
0.3~6톤/시간 |
상태: |
새로운 |
설치: |
부공학자 |
보증: |
12개월 |
공장 방문: |
환영 |
재료: |
탄소강 |
기원: |
정저우 중국 |
과립 모양: |
공 모양 |
기계 유형: |
디스크 곡물화 기계 |
기계 용량: |
0.3~6톤/시간 |
상태: |
새로운 |
설치: |
부공학자 |
보증: |
12개월 |
공장 방문: |
환영 |
재료: |
탄소강 |
기원: |
정저우 중국 |
| 원자재 분류 | 특정 적용 |
|---|---|
| 비 유기농 비료 | BB 및 합성 비료 분말 |
| 생물학 | 서양 의약품 곡물 등 |
| 석탄 산업 | 탄소 granule 등 |
| 다른 것 | 당신은 곡물을 제조하는 데 필요한 무기 분말의 종류 |
| 모델 | 회전 속도 (r/min) | 모터 전력 (kW) | 용량 (t/h) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SHQ-80 | 25 | 1.5 | 00.1-0.2 | 900×1100×1000 |
| SHQ-10 | 21 | 2.2 | 00.3-0.5 | 1400×1200×1400 |
| SHQ-15 | 17 | 3 | 00.5-0.8 | 1750 × 1620 × 2000 |
| SHQ-18 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000×1980×2100 |
| SHQ-20 | 19 | 5.5 | 0.8-12 | 2200 × 2300 × 2200 |
| SHQ-25 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200 × 2800 × 2700 |
| SHQ-28 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100 × 2350 × 3060 |
| SHQ-30 | 11 | 11 | 3~4번5 | 3400×2500×3165 |
| SHQ-32 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500 × 2600 × 3350 |
| SHQ-36 | 10 | 22 | 5 ~ 7 | 4000 × 2990 × 3460 |
| SHQ-45 | 12 | 30 | 13-18 | 5030 × 3750 × 4300 |
Tags: