ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
제품 세부 정보
원래 장소: 정저우 중국
브랜드 이름: Shenghong
인증: SGS BV ISO
모델 번호: SHQ
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개 세트
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 패키지 또는 컨테이너
배달 시간: 15 일
지불 조건: D/A,L/C,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
공급 능력: 일 당 20 세츠
과립 모양: |
공 모양 |
기계 유형: |
디스크 과립화 기계 |
기계 용량: |
0.3-6톤/시간 |
상태: |
새로운 |
설치: |
엔지니어의 밑에 |
보증: |
12개월 |
재료: |
탄소강 |
기원: |
정저우 중국 |
과립 모양: |
공 모양 |
기계 유형: |
디스크 과립화 기계 |
기계 용량: |
0.3-6톤/시간 |
상태: |
새로운 |
설치: |
엔지니어의 밑에 |
보증: |
12개월 |
재료: |
탄소강 |
기원: |
정저우 중국 |
| 원료 분류 | 특정 애플리케이션 |
|---|---|
| 무기비료 | BB 및 복합비료분말 |
| 생물학제 | 서양 의학 과립 등 |
| 석탄 산업 | 탄소 과립 등 |
| 기타 | 과립제조가 필요한 각종 무기분체 |
| 모델 | 회전속도(r/min) | 모터 출력(kw) | 용량(t/h) | 치수 L×W×H(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SHQ-80 | 25 | 1.5 | 0.1-0.2 | 900×1100×1000 |
| SHQ-10 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | 1400×1200×1400 |
| SHQ-15 | 17 | 3 | 0.5-0.8 | 1750×1620×2000 |
| SHQ-18 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000×1980×2100 |
| SHQ-20 | 19 | 5.5 | 0.8-1.2 | 2200×2300×2200 |
| SHQ-25 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-28 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100×2350×3060 |
| SHQ-30 | 11 | 11 | 3-4.5 | 3400×2500×3165 |
| SHQ-32 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500×2600×3350 |
| SHQ-36 | 10 | 22 | 5-7 | 4000×2990×3460 |
| SHQ-45 | 12 | 30 | 13-18 | 5030×3750×4300 |
Tags: